品牌: |
PEI ULTEM 2300 |
所在地: |
广东 东莞市 |
起订: |
≥25 kg |
供货总量: |
10000 kg |
有效期至: |
长期有效 |
耐高温: |
耐高温 |
注塑级: |
注塑级 |
阻燃级: |
阻燃级 |
详情介绍
性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | ||
基本性能 | 熔体流动速率 | ASTM D-1238 | 4.2 | g/10min | ||
吸水率 | 24小时,73℉ | ASTM D-570 | 0.210 | % | ||
吸水率 | 平衡,73℉ | ASTM D-570 | 0.90 | % | ||
物理性能 | 固体比重 | ASTM D-792 | 1.51 | |||
模具收缩率 | ASTM D-955 | 2-4 | in/inE-3 | |||
机械性能 | IZOD无缺口冲击强度 | ASTM D-4812 | 1.6 | ft-lb/in | ||
屈服抗拉强度 | ASTM D-638 | 24500 | Psi | |||
洛氏硬度 | ASTM D-785 | 114 | Psi | |||
屈服挠曲强度 | ASTM D-790 | 33000 | Psi | |||
IZOD缺口冲击强度 | ASTM D-256 | 8.0 | ft-lb/in | |||
挠曲模量 | ASTM D-790 | 1300000 | Psi | |||
断裂抗拉伸伸长 | ASTM D-638 | 3.0 | % | |||
电气性能 | 介电常数 | 1KHz | ASTM D-150 | 3.70 | ||
介电强度 | 62mils | ASTM D-149 | 770 | V/mil | ||
体积电阻率 | ASTM D-257 | 3×1016 | Ω.cm | |||
损耗因数 | 1KHz | ASTM D-150 | 0.0015 | |||
热性能 | 热变形温度 | 264Psi | ASTM D-648 | 410 | ℉ | |
热变形温度 | 66Psi | ASTM D-648 | 414 | ℉ | ||
燃烧性 | UL 94 | V-0 | class | |||
热指数 | 电性能 | UL746B | 187 | ℃ | ||
机械冲击性能 | UL746B | 170 | ℃ | |||
非机械性能 | UL746B | 180 | ℃ | |||
维卡软化点 | ASTM D-1525 | 442 | ℉ | |||
线膨胀系数 | flow | ASTM E-831 | 1×10-5 | E-5/in/in℉ | ||
xflow | ASTM E-831 | - | E-5/in/in℉ |
PEI产品规格表
|
|