品牌: | 
              沙伯基础(原GE) | 
所在地: | 
              广东 东莞市 | 
起订: | 
              ≥25 kg | 
供货总量: | 
              10000 kg | 
有效期至: | 
              长期有效 | 
耐高温: | 
            耐高温 | 
耐磨: | 
            耐磨 | 
高刚性: | 
            高透明 | 
详情介绍
1000
PEI | 聚醚酰亚胺
沙伯基础(原GE)
			规格级别: 注塑
		
	
				会员资料
			
			| 公司名称: | 
| 联系人: | 
| 公司地址: | 
| 完善资料 | 
				附加功能
			
			| 
							   PDF物性文档 [普通版本] [带会员联系方式版本]  | 
					
	1000 物性表
| 基本性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 | 
|---|---|---|---|
| 吸水率 | ASTM D-570 | ||
| (平衡,73℉) | 1.25 | % | |
| (24小时.73℉) | 0.250 | % | |
| 熔体流动速率 | 8.9 | g/10min | ASTM D-1238 | 
| 物理性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 | 
|---|---|---|---|
| 模具收缩率 | 5-7 | in/inE-3 | ASTM D-955 | 
| 固体比重 | 1.27 | ASTM D-792 | 
| 机械性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 | 
|---|---|---|---|
| 挠曲模量 | 480000 | Psi | ASTM D-790 | 
| 洛氏硬度 | 109 | Psi | ASTM D-785 | 
| 屈服抗拉强度 | 15200 | Psi | ASTM D-638 | 
| IZOD无缺口冲击强度 | 25.0 | ft-lb/in | ASTM D-4812 | 
| 屈服抗拉伸长 | 7.0 | % | ASTM D-638 | 
| 屈服挠曲强度 | 22000 | Psi | ASTM D-790 | 
| IZOD缺口冲击强度 | 1.0 | ft-lb/in | ASTM D-256 | 
| 泰伯磨耗量 | 10 | mg/1000次 | ASTM D-1044 | 
| 断裂抗拉伸伸长 | 60.0 | % | ASTM D-638 | 
| 电气性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 | 
|---|---|---|---|
| 介电强度 (62mils) | 831 | V/mil | ASTM D-149 | 
| 介电常数 (1KHz) | 3.15 | ASTM D-150 | |
| 体积电阻率 | 1×10 | Ω.cm | ASTM D-257 | 
| 损耗因数 (1KHz) | 0.0012 | ASTM D-150 | 
| 热性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 | 
|---|---|---|---|
| 热指数 | UL746B | ||
| 170 | ℃ | ||
| 170 | ℃ | ||
| 170 | ℃ | ||
| 维卡软化点 | 426 | ℉ | ASTM D-1525 | 
| 线膨胀系数 | ASTM E-831 | ||
| 3 | E-5/in/in℉ | ||
| 3 | E-5/in/in℉ | ||
| 燃烧性 | 5VA | class | UL 94 | 
| 热变形温度 | ASTM D-648 | ||
| (264Psi) | 392 | ℉ | |
| (66Psi) | 410 | ℉ | 



 
分享





