品牌: |
未填 |
所在地: |
江苏 苏州市 |
起订: |
≥1 吨 |
供货总量: |
未填 |
有效期至: |
长期有效 |
详情介绍
总体描述 | |||||||||||||
材料状态 | 流通,正常 | ||||||||||||
特性 | 高刚性;高强度 | ||||||||||||
用途 | 塑料箱 | ||||||||||||
加工方法 | 注塑 | ||||||||||||
形态 | 粒子 | ||||||||||||
物理性能 |
BitmapBitmapBitmapBitmapBitmapBitmapBitmap
|
属性值 | 单位 | 测试方法 | |||||||||
颗粒 | 色粒 | 2 | 个/kg | SH/T 1541.1 | |||||||||
颗粒 | 大粒 | 1.4 | 个/kg | SH/T 1541.1 | |||||||||
颗粒 | 小粒 | 0.2 | 个/kg | SH/T 1541.1 | |||||||||
密度 | 0.9591 | g/cm³ | GB/T 1033.2 | ||||||||||
熔流率(熔体流动速率) | 190/2.16kg | 6.94 | g/10 min | GB/T 3682.1 | |||||||||
机械性能 | 测试条件 | 属性值 | 单位 | 测试方法 | |||||||||
拉伸屈服强度 | 25.8 | MPa | GB/T 1040.2 | ||||||||||
拉伸断裂应变 | 182 | % | GB/T 1040.2 | ||||||||||
冲击性能 | 测试条件 | 属性值 | 单位 | 测试方法 | |||||||||
简支梁缺口冲击强度 |
Bitmap
|
4.1 | kJ/m² | GB/T 1043.1 | |||||||||