品牌: | 
              萨登SADEN | 
所在地: | 
              上海 | 
起订: | 
              ≥1 台 | 
供货总量: | 
              99 台 | 
有效期至: | 
              长期有效 | 
详情介绍
| 120KW静音柴油发电机 | |
| 品牌 | 萨登SADEN | 
| 型号 | DS120CE | 
| 机组参数 | |
| 额定功率(KW) | 120 | 
| 额定容量(KVA) | 150KVA | 
| 额定电流(A) | 216 | 
| 额定输出电压 | 400V/230V | 
| 额定转速 | 1500rpm | 
| 额定频率 | 50/60Hz | 
| 燃油消耗率(g/kw.h) | ≤198 | 
| 启动控制方式 | 电动DC24V | 
| 额定功率因数 | COSΦ=0.8(滞后) | 
| 稳态电压调整率(%) | ≤±1 | 
| 电压波动率(%) | ≤±0.5 | 
| 燃油牌号 | (标准)0#轻柴油(常温) | 
| 瞬态电压调整率(%) | +20~-15 | 
| 电压稳定时间(s) | ≤1 | 
| 频率波动率(%) | ≤±0.5 | 
| 瞬态频率调整率(%) | +10~-7 | 
| 频率稳定时间(S) | ≤3 | 
| 燃油牌号 | (标准)0#轻柴油(常温) | 
| 噪声(LP7m) | 66dB | 
| 外形尺寸 | 2850×1150×1500(L×W×H mm) | 
| 机组重量 | 1850kg | 
| 发动机参数: | |
| 品牌 | 
				萨登(另选发动机价格另谈: 康明斯、帕金斯、道依茨等)  | 
		
| 柴油机型号 | SD4H180D2CD | 
| 柴油机功率 | 132KW | 
| 气缸数/敢提结构 | 4/L型 | 
| 缸径*行程 | 105×124mm | 
| 燃油消耗率(g/kw.h) | ≤205 | 
| 启动方式 | DC24V电启动 | 
| 供油方式 | 直喷 | 
| 排气量(L) | 4.3 | 
| 调速方式 | 电子调速 | 
| 进气方式 | 涡轮增压 | 
| 发动机型式 | 直列、四冲程、水冷、直接喷射式 | 
| 转 速 | 1500rpm | 
| 电机参数 | |
| 电机品牌 | 萨登/斯坦福 | 
| 发电机型号 | STL-120 满全铜无刷发电机 | 
| 额定功率(Kw) | 120 | 
| 额定容量(KVA) | 150 | 
| 额定电流(A) | 216 | 
| 额定电压 | 400V/230V | 
| 绝缘等级 | H级 | 
| 接线方式 | 三相四线、Y型接法 | 
| 防护等级 | IP22 | 
| 调节方式 | AVR(自动电压调节器) | 
| 额定转速 | 1500rpm | 
| 输出频率 | 50Hz | 
| 输出因数 | COSΦ=0.8(滞后) | 



 

分享










