品牌: | 
              萨登SADEN | 
所在地: | 
              上海 | 
起订: | 
              ≥1 台 | 
供货总量: | 
              99 台 | 
有效期至: | 
              长期有效 | 
详情介绍
【公司名称】:萨登实业(上海)有限公司
【推荐理由】:厂家直销
【品牌名称】:萨登
【销售经理】:郑思琦
【业务手机】:1139腰7987079
【公司地址】:上海市松江区泗泾镇泗宝路88号
【交易方式】:货到付款 购销合同 支付宝交易
【交易模式】:转账、支付宝、现金、支票、刷卡
【关于产品】:全国24小时送货;
电工电气/发电机、发电机组,我们主要是做机械设备,发电机组,柴油发电机组,汽油发电机组
不一般的操作设计,简单易行、耗油里低,经济实用、经久耐用,可靠性高、省却繁琐的维修保养、配有保护装置,确保运作安
全、采用静音防震设计、新一先进的变频技术,汉萨动力、精一波形更趋完美,精密仪器的拍档、劲一功率输出更强,燃料消耗更低、小一轻量化设计,强劲的输出功率、优异的省油性能,出色的静音效果、卓越的环保设计、简便的操作性能.本款机器启动快
捷、运转平稳、震动小、油耗省、体积小、结构紧凑、点火稳定可靠等优点,大大提高您的工作效率,户外施工的理想伴侣!
	
| 50KW静音柴油发电机 | |
| 品牌 | 萨登SADEN | 
| 型号 | DS50CE | 
| 机组参数 | |
| 额定功率(KW) | 50 | 
| 额定容量(KVA) | 62.5KVA | 
| 额定电流(A) | 90 | 
| 额定输出电压 | 400V/230V | 
| 额定频率 | 50Hz | 
| 额定转速 | 1500rpm | 
| 燃油消耗率(g/kw.h) | ≤205 | 
| 启动控制方式 | 电动DC24V | 
| 额定功率因数 | COSΦ=0.8(滞后) | 
| 稳态电压调整率(%) | ≤±1 | 
| 电压波动率(%) | ≤±0.5 | 
| 燃油牌号 | (标准)0#轻柴油(常温) | 
| 瞬态电压调整率(%) | +20~-15 | 
| 电压稳定时间(s) | ≤1 | 
| 频率波动率(%) | ≤±0.5 | 
| 瞬态频率调整率(%) | +10~-7 | 
| 频率稳定时间(S) | ≤3 | 
| 噪声(LP7m) | 66dB | 
| 外形尺寸 | 2350×1000×1250(L×W×H mm) | 
| 机组重量 | 1300kg | 
| 燃油牌号 | (标准)0#轻柴油(常温) | 
| 发动机参数 | |
| 柴油机品牌 | 
				萨登(另选发动机价格另谈: 康明斯、帕金斯、道依茨等)  | 
		
| 柴油机型号 | SD4H95D2CD | 
| 柴油机功率 | 68KW | 
| 气缸数/敢提结构 | 4/L型 | 
| 缸径*行程 | 105×124mm | 
| 供油方式 | 直喷 | 
| 排气量(L) | 4.3 | 
| 调速方式 | 电子调速 | 
| 进气方式 | 涡轮增压 | 
| 发动机形式 | 直列、四冲程、水冷、直接喷射式 | 
| 转 速 | 1500rpm | 
| 燃油消耗率(g/kw.h) | ≤205 | 
| 启动方式 | DC24V电启动 | 
| 电机参数 | |
| 发电机品牌 | 萨登/斯坦福 | 
| 发电机型号 | STL-50 100%全铜无刷发电机 | 
| 额定功率(Kw) | 50 | 
| 额定容量(KVA) | 62.5 | 
| 额定电流(A) | 90 | 
| 额定电压 | 400V/230V | 
| 绝缘等级 | H级 | 
| 接线方式 | 三相四线、Y型接法 | 
| 防护等级 | IP22 | 
| 调节方式 | AVR(自动电压调节器) | 
| 额定转速 | 1500rpm | 
| 输出频率 | 50Hz | 
| 输出因数 | COSΦ=0.8(滞后) | 





 
分享










