品牌: |
宏盛佳 |
所在地: |
广东 深圳市 |
起订: |
≥1 台 |
供货总量: |
1000 台 |
有效期至: |
长期有效 |
型号: |
HA-850 |
测量气体: |
可燃 有毒气体 |
外观尺寸: |
91mm×58mm×34mm |
详情介绍
产品概述
仪
HA-850便携式检测是高性价比的防水型单一气体检测仪,该机采用纯进口传感器,灵敏度高,稳定可靠。国内首创操作菜单,简便、无需更换电池、防水防尘防爆、配合可更换直插式气体传感模块、维护费用极低、是一款物超所值的新品,
采用先进技术的超低功耗微控元件
超高亮LED显示、液晶数字显示读数超小的体积、精巧的设计
超高度防水设计
传感器故障自检、自动校准功能、减小测量误差
提供可更换的直插式模块传感器
两级三重报警(声、光、振动)
声光报警可清晰辨认防水型单一毒气检测仪,
广泛适用于采油、冶炼、化工、市政、污水处理、电力、煤气、采矿、隧道施工、消防、仓储、造纸、制药、酿造等多种需要检测有毒有害气体浓度的场所。
产品参数
测量气体:可燃 有毒气体
报 警 点: 见附表
显示误差:≤±5% F.S
响应时间:T90<20s
指示方式:LED显示实时浓度
报警指示:发光二极管、声音、振动
检测方式: 自然扩散
工作环境:温度-40℃~70℃;湿度<95%RH 无结露
工作电压:DC3.6V锂电;1200mAh
充电时间:3h~5h
工作时间:可燃>8小时 连续 有毒>300小时
防护等级:IP66
重 量: 约 132g(含电池含附件)
外观尺寸: 91mm×58mm×34mm
执行标准: GB15322-2003;GB13468-2000
气体参数
被测气体 | 测量范围 | 可选量程 | 分辨率 | 响应时间 |
可燃 EX | 0-100%LEL | 0-100%VOL | 1%LEL/1%vol | ≤15秒 |
一氧化碳 CO | 0-1000PPm | 0-500/2000/5000PPm | 0.1/1PPm | ≤15秒 |
甲烷 CH4 | 0-100%VOL | 0-100%VOL | 1%VOL/0.1%VOL | ≤20秒 |
乙醇 C2H5OH | 0-100%LEL | 0-100%VOL | 1%LEL/0.1%VOL | ≤20秒 |
二甲基甲酰胺 | 0-20PPm | 0-50、1000PPm | 0.1PPm/1PPM | ≤20秒 |
氢气 H2 | 0-100%LEL | 0-1000ppm | 1%LEL/1ppm | ≤20秒 |
乙炔 C2H2 | 0-100%LEL | 0-100%VOL | 1%LEL/1%vol | ≤20秒 |
氧气 O2 | 0-25%VOL | 0-30%VOL | 0.1%vol | ≤15秒 |
臭氧 O3 | 0-10PPm | 0-20、100PPm | 0.01PPm/0.1PPM | ≤20秒 |
硫化氢H2S | 0-100PPm | 0-50、200、1000PPm | 1/0.1PPm | ≤15秒 |
二氯/三氯甲烷 | 0-100PPm | 0-50、200、1000PPm | 1/0.1PPm | ≤15秒 |
氯铣氟 | 0-100PPm | 0-50、200、1000PPm | 1/0.1PPm | ≤15秒 |
氢化钠 | 0-10PPm | 0-20、100PPm | 0.01PPm | ≤20秒 |
氮气 N2 | 0-30%VOL | 0-30%VOL、100%VOL | 1/0.1PPm | ≤20秒 |
氢气 H2 | 0-1000PPm | 0-5000、10000PPm | 1/0.1PPm | ≤20秒 |
氯气 CL2 | 0-20PPm | 0-10、100PPm | 0.1PPm | ≤20秒 |
氨气 NH3 | 0-100PPm | 0-50、500、1000PPm | 1/0.1PPm | ≤20秒 |
甲醛 | 0-100PPm | 0-50、100、PPm | 1/0.1PPm | ≤20秒 |
四氢噻吩 | 0-100PPm | 0-50、100、PPm | 1/0.1PPm | ≤20秒 |
二氧化硫 SO2 | 0-20PPm | 0-50、1000PPm | 0.1/1PPm | ≤20秒 |
一氧化氮 NO | 0-250PPm | 0-500、1000PPm | 1PPm | ≤20秒 |
二氧化氮 NO2 | 0-20PPm | 0-50、1000PPm | 0.1/1PPm | ≤20秒 |
CH2O | 0-20PPm | 0-5、10、20PPm | 0.01PPm | ≤30秒 |
一氧化二氮 | 0-20PPm | 0-5、10、50 、100PPm | 0.1/1PPm | ≤20秒 |
二氧化碳 | 0-2000PPm | 0-5000-50000PPm | 1、0/01PPm | ≤20秒 |
砷化氢 | 0-10PPm | 0-5、10、50、100PPm | 0.01/0.1PPm | ≤20秒 |
二甲苯、甲苯 | 0-20PPm | 0-5、10、50、100PPm | 0.01/0.1PPm | ≤30秒 |
HCL | 0-20PPm | 0-20、50、100PPm | 0.1/0.01PPm | ≤20秒 |
未列气体请联系公司 |