品牌: |
宏盛高科 |
所在地: |
广东 深圳市 |
起订: |
≥1 台 |
供货总量: |
50000 台 |
有效期至: |
长期有效 |
型号: |
HA-856 |
重 量: |
400g |
尺 寸: |
68mm×33mm×124mm |
详情介绍
产品概述
HA-856气体检测报警器(以下简称探测器),四合一或任选四种有毒气体传感器或任选.是一种可连续检测泄漏气体浓度的本质安全型设备。它适用于防爆场所气体泄漏抢险,地下管道或矿井等场所,能有效保证工作人员的生命安全不受侵害,生产设备不受损失。探测器采用自然扩散方式检测气体,敏感元件采用优质气体传感器,具有极好的灵敏度和出色的重复性;仪器采用嵌入式微机控制,操作简单,功能齐全,可靠性高,
具有多种自适应能力;
使用点阵液晶显示器,
直观清晰;小巧美观的便携设计不仅使您爱不释手更便于您移动使用。
产品参数
传 感 器:氧气及有毒气体为电化学型,可燃气体/催化式
显示误差:≤±5% FS
响应时间:T<30s
指示方式:LCD显示实时数据及系统状态
发光二极管、声音、振动指示报警、故障及欠压
工作环境:温度-20℃~50℃;
湿度<95%RH 无结露
工作电压:DC3.7V(锂电池容量2000mAh)
防爆标志:Ex ib IIB T3 Gb
充电时间: 6h~8h
待机时间: 大于8h 连续;
传感器寿命:36个月
防护等级:IP65
尺 寸: 68mm×33mm×124mm
重 量:400g
气体参数
被测气体 | 测量范围 | 可选量程 | 分辨率 | 响应时间 |
可燃 EX | 0-100%LEL | 0-100%VOL | 1%LEL/1%vol | ≤15秒 |
一氧化碳 CO | 0-1000PPm | 0-500/2000/5000PPm | 0.1/1PPm | ≤15秒 |
甲烷 CH4 | 0-100%VOL | 0-100%VOL | 1%VOL/0.1%VOL | ≤20秒 |
乙醇 C2H5OH | 0-100%LEL | 0-100%VOL | 1%LEL/0.1%VOL | ≤20秒 |
二甲基甲酰胺 | 0-20PPm | 0-50、1000PPm | 0.1PPm/1PPM | ≤20秒 |
氢气 H2 | 0-100%LEL | 0-1000ppm | 1%LEL/1ppm | ≤20秒 |
乙炔 C2H2 | 0-100%LEL | 0-100%VOL | 1%LEL/1%vol | ≤20秒 |
氧气 O2 | 0-25%VOL | 0-30%VOL | 0.1%vol | ≤15秒 |
臭氧 O3 | 0-10PPm | 0-20、100PPm | 0.01PPm/0.1PPM | ≤20秒 |
硫化氢H2S | 0-100PPm | 0-50、200、1000PPm | 1/0.1PPm | ≤15秒 |
二氯/三氯甲烷 | 0-100PPm | 0-50、200、1000PPm | 1/0.1PPm | ≤15秒 |
氯铣氟 | 0-100PPm | 0-50、200、1000PPm | 1/0.1PPm | ≤15秒 |
氢化钠 | 0-10PPm | 0-20、100PPm | 0.01PPm | ≤20秒 |
氮气 N2 | 0-30%VOL | 0-30%VOL、100%VOL | 1/0.1PPm | ≤20秒 |
氢气 H2 | 0-1000PPm | 0-5000、10000PPm | 1/0.1PPm | ≤20秒 |
氯气 CL2 | 0-20PPm | 0-10、100PPm | 0.1PPm | ≤20秒 |
氨气 NH3 | 0-100PPm | 0-50、500、1000PPm | 1/0.1PPm | ≤20秒 |
甲醛 | 0-100PPm | 0-50、100、PPm | 1/0.1PPm | ≤20秒 |
四氢噻吩 | 0-100PPm | 0-50、100、PPm | 1/0.1PPm | ≤20秒 |
二氧化硫 SO2 | 0-20PPm | 0-50、1000PPm | 0.1/1PPm | ≤20秒 |
一氧化氮 NO | 0-250PPm | 0-500、1000PPm | 1PPm | ≤20秒 |
二氧化氮 NO2 | 0-20PPm | 0-50、1000PPm | 0.1/1PPm | ≤20秒 |
CH2O | 0-20PPm | 0-5、10、20PPm | 0.01PPm | ≤30秒 |
一氧化二氮 | 0-20PPm | 0-5、10、50 、100PPm | 0.1/1PPm | ≤20秒 |
二氧化碳 | 0-2000PPm | 0-5000-50000PPm | 1、0/01PPm | ≤20秒 |
砷化氢 | 0-10PPm | 0-5、10、50、100PPm | 0.01/0.1PPm | ≤20秒 |
二甲苯、甲苯 | 0-20PPm | 0-5、10、50、100PPm | 0.01/0.1PPm | ≤30秒 |
HCL | 0-20PPm | 0-20、50、100PPm | 0.1/0.01PPm | ≤20秒 |
未列气体请联系公司 |