| 型号 | DL02 | 
| 操作系统 | Android 9 | 
| 用户界面 | EMUI9.1.1 | 
| CPU型号 | HUAWEI Kirin 710F(华为 麒麟 710F) | 
| CPU核数 | 八核 | 
| GPU | Mali G51-MP4 | 
| SIM卡槽 | 双卡双待 | 
| 屏幕尺寸 | 6.3英寸 | 
| 屏幕色彩 | 1670万色 | 
| 屏幕类型 | AMOLED屏幕 | 
| 分辨率 | FHD+ 2400x1080 | 
| 触摸屏 | 多点触控,最多支持10点触控 | 
| 屏占比 | 90%以上,AA/TP | 
| 屏幕像素密度 | 417 PPI | 
| 运行内存(RAM) | 4GB | 
| 机身内存(ROM) | 64GB;128GB | 
| 储存卡类型 | NM储存卡 | 
| 后置摄像头 | 4800万像素( f/1.8光圈)+800万像素(f/2.4光圈)+200万像素(f/2.4光圈),主摄支持自动对焦; | 
| 前置摄像头 | 1600万像素, f/2.0光圈; | 
| 视频拍摄 | 后置摄像头:支持1080P视频录制,不支持光学防抖;前置摄像头:支持1080P视频录制,不支持光学防抖 | 
| 变焦模式 | 后置摄像头:6倍数字变焦 | 
| 照片分辨率 | 后置摄像头:6000×8000像素;前置摄像头:3456×4608像素; | 
| 摄像分辨率 | 后置摄像头:1920×1080像素;前置摄像头:1920×1080像素; | 
| 拍摄功能 | 大光圈虚化、超级夜景、专业模式、全景、HDR等 | 
| 电池容量 | 4000mAh(典型值);3900mAh(最小值) | 
| 充电器 | 10V/2A充电器 | 
| 快充 | 支持 | 
| 数据线接口 | Type-C | 
| SIM卡类型 | NanoSIM | 
| 机身尺寸 | 157.2mm(长)×73.2mm(宽)×7.7mm(厚); | 
| 机身重量 | 
				约171.5克(含电池); | 
		
上海英鹏防爆手机 危险场所防爆通讯设备


