1. 外形美观、结构合理;
2. 密封性好:防雨、防雪、防尘,能在恶劣的环境下工作;
3. 安全性好:全封闭箱体,2mm钢板制作而成;
4. 箱内通风顺畅,温度不易过高,保证机组运行功率;
5. 防音性能好:防护型机组也有降低噪音性能,对箱体进行有效的噪音隔离处理,使机组在运行中有效降低部分噪音;
6. 箱体内采用高频、中频、低频PUR型阻燃吸音棉,有效降低机组各处传出的不同噪音。
7. 门缝处采取EPDM型龙骨密封条密封。
8. 消声器采用高效阻性消声器,有效降低机组排烟口噪音。
9. 可操作性好:设计人员本着以人为本的指导思想,充分考虑了操作人员对油机操作的方便和安全性。
10. 起吊:必要时机组为了方便野外运输方便,在箱体设置4个起吊装置。
【公司名称】:萨登实业(上海)有限公司
【推荐理由】:厂家直销
【品牌名称】:萨登
【销售经理】:郑思琦
【业务手机】:139腰7987079
【公司地址】:上海市松江区泗泾镇泗宝路88号
【交易方式】:货到付款 购销合同 支付宝交易
【交易模式】:转账、支付宝、现金、支票、刷卡
【关于产品】:全国24小时送货;
| 12KW极超静音柴油发电机 | |
| 机组型号 | DS12JY | 
| 额定功率KVA/ KW | 12.0/12.0 | 
| 最大功率KVA/ KW | 13.2/13.2 | 
| 功率因数为 | 1 | 
| 频率Hz | 50 | 
| 额定电压V | 230 | 
| 额定电流A | 54.5 | 
| 控制器 | DSE3110 | 
| 控制电压 | DC/ V 12 | 
| 电池容量A | - | 
| 冷却液容量L | 15 | 
| 油箱容量(基本结构)L | - | 
| 燃油消耗率 | (25/50/75/满)升/5.7小时 | 
| 外形尺寸: | 1400 x7801020 | 
| 净重KG | 450 | 
| 装载量(台/箱) | 16/32/32 | 
| 7米噪音 (dBA) | 65分贝 (低噪音) | 
| 发动机型号 | CD4DW81-23D | 
| 常用功率 | 17千瓦 | 
| 结构形式 | 4缸,直列 | 
| 燃料种类 | 柴油 | 
| 燃油消耗升/小时 | 5.7 | 
| 润滑油量L/小时 | 0.25 | 
| 调速方式 | 机械调速 | 
| 水箱 | |
| 润滑油容量L | 6 | 
| 进气流量m3/ s | 2 | 
| 废气流量m3/ s | 6 | 
| 排气温度°C | 400 | 
| 排气背压千帕 | 5 | 
| 压缩比 | 18.0:1.0 | 
| 进气方式 | 自然吸气 | 
| 缸径 | 85毫米 | 
| 行程 | 95毫米 | 
| 排量 L | 2.2 | 
| SAE | 4/7.5 | 
| 发电机型号 | 184E | 
| 常用功率KVA | 13 | 
| 结构形式 | 单支承 | 
| 励磁方式 | 自励 | 
| 绝缘等级 | H | 
| 防护等级 | IP23 | 
| TIF | <50% | 
| THF | <2% | 
| 风量m3/ s | 0.071 | 
| AVR型号 | SX460 | 





