品牌:沙伯基础(原GE)
耐高温:耐高温
增强级:增强级
阻燃级:阻燃级
起订:25kg
供应:10000kg
发货:3天内
立即购买
1010 物性表
基本性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
---|---|---|---|
吸水率 | ASTM D-570 | ||
(24小时.73℉) | 0.250 | % | |
(平衡,73℉) | 1.25 | % |
物理性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
---|---|---|---|
泰伯磨耗量 | 10 | mg/1000次 | ASTM D-1044 |
模具收缩率 | 5-7 | in/inE-3 | ASTM D-955 |
固体比重 | 1.27 | ASTM D-792 |
机械性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
---|---|---|---|
洛氏硬度 | 109 | Psi | ASTM D-785 |
屈服挠曲强度 | 22000 | Psi | ASTM D-790 |
IZOD无缺口冲击强度 | 25.0 | ft-lb/in | ASTM D-4812 |
屈服抗拉伸长 | 7.0 | % | ASTM D-638 |
屈服抗拉强度 | 15200 | Psi | ASTM D-638 |
IZOD缺口冲击强度 | 0.6 | ft-lb/in | ASTM D-256 |
挠曲模量 | 480000 | Psi | ASTM D-790 |
断裂抗拉伸伸长 | 60.0 | % | ASTM D-638 |
电气性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
---|---|---|---|
体积电阻率 | 1×10 | Ω.cm | ASTM D-257 |
介电常数 | 3.15 | ASTM D-150 | |
损耗因数 (1KHz) | 0.0013 | ASTM D-150 | |
介电强度 (62mils) | 830 | V/mil | ASTM D-149 |
热性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
---|---|---|---|
热指数 | UL746B | ||
170 | ℃ | ||
170 | ℃ | ||
170 | ℃ | ||
热变形温度 (66Psi) | 405 | ℉ | ASTM D-648 |
线膨胀系数 | ASTM E-831 | ||
3 | E-5/in/in℉ | ||
- | E-5/in/in℉ | ||
维卡软化点 | 426 | ℉ | ASTM D-1525 |
热变形温度 (264Psi) | 387 | ℉ | ASTM D-648 |
燃烧性 | V-0 | class | UL 94 |
Copyright © souwuxing.com All Rights Reserved. 归 搜聚信息科技公司 所有