返回主站|会员中心|保存桌面|手机浏览
普通会员

上海铸然供应链(集团)有限公司

供应链管理,从事货物及技术的进出口业务,货物运输代理,搬运装卸服务,仓储服务...

产品分类
  • 暂无分类
站内搜索
 
友情链接
首页 > 供应产品 > 常州市美标H型钢特许经销商 W30*15*235英标H型钢
常州市美标H型钢特许经销商 W30*15*235英标H型钢
点击图片查看原图
产品: 浏览次数:181常州市美标H型钢特许经销商 W30*15*235英标H型钢 
品牌: 英标H型钢
型号: W33*11.5*130
规格: 840*292*14.7*21.7
米重: 193
单价: 4200.00元/吨
最小起订量: 1 吨
供货总量: 17800 吨
发货期限: 自买家付款之日起 3 天内发货
有效期至: 长期有效
最后更新: 2021-01-26 13:01
  询价
详细信息

常州市美标H型钢特许经销商 W30*15*235英标H型钢现货直销

规格:203.2133.25.77.8

材质:S235JR、S275JR、S355JR、S355J0、S355J2

包装:钢厂普通包装

单价:以电议为准

常州市美标H型钢特许经销商 W30*15*235英标H型钢现货直销

长度:12m

用途:钢结构工程,机械生产,工业安装

工艺:热轧

米重:25.1kg

常州市美标H型钢特许经销商 W30*15*235英标H型钢现货直销

UB(不等边不等厚)英标H型钢
型号 规格 米重 型号 规格 米重
UB1277613 1277647.6 13 UB533210109 539.5210.811.618.8 109
UB1528916 152.488.74.57.7 16 UB533210122 544.5211.912.721.3 122
UB17810219 177.8101.24.87.9 19 UB610229101 602.6227.610.514.8 101.2
UB20310223 203.2101.85.49.3 23.1 UB610229113 607.6228.211.117.3 113
UB20313325 203.2133.25.77.8 25.1 UB610229125 612.222911.919.6 125.1
UB20313330 206.8133.96.49.6 30 UB610229140 617.2230.213.122.1 139.9
UB25410222 254101.65.76.8 22 UB610305149 612.4304.811.819.7 149.1
UB25410225 257.2101.968.4 25.2 UB610305179 620.2307.114.123.6 179
UB25410228 260.4102.26.310 28.3 UB610305238 635.8311.418.431.4 238.1
U25414631 251.4146.168.6 31.1 UB686254125 677.925311.716.2 125.2
UB25414637 256146.46.310.9 37 UB686254140 683.5253.712.419 140.1
UB25414643 259.6147.37.212.7 43 UB686254152 687.5254.513.221 152.4
UB30510225 305.1101.65.87 24.8 UB686254170 692.9255.814.523.7 170.2
UB30510228 308.7101.868.8 28.2 UB762267134 750264.41215.5 133.9
UB30510233 312.7102.46.610.8 32.8 UB762267147 754265.212.817.5 146.9
UB30512737 304.4123.47.110.7 37 UB762267173 762.2266.714.321.6 173
UB30512742 307.2124.3812.1 41.9 UB762267197 769.826815.625.4 196.8
UB30512748 311125.3914 48.1 UB838292176 834.9291.71418.8 175.9
UB30516540 303.4165610.2 40.3 UB838292194 840.7292.414.721.7 193.8
UB30516546 306.6165.76.711.8 46.1 UB838292226 850.9293.816.126.8 226.5
UB30516554 310.4166.97.913.7 54 UB914305201 903303.315.120.2 200.9
UB35612733 349125.468.5 33.1 UB914305224 910.4304.115.923.9 224.2
UB35612739 353.41266.610.7 39.1 UB914305238 91530516.525.9 238
UB35617145 351.4171.179.7 45 UB914305253 918.4305.517.327.9 253.4
UB35617151 355171.57.411.5 51 UB914305271 92330718.430 271
UB35617157 358172.28.113 57 UB914305289 926.6307.719.532 289.1
UB35617167 363.4173.29.115.7 67.1 UB914305313 93230921.134.5 313
UB40614039 398141.86.48.6 39 UB914305345 94330822.139.9 345
UB40614046 403.2142.26.811.2 46 UB914305381 95131024.443.9 381
UB40617854 402.6177.77.710.9 54.1 UB914305425 96131326.949 425
UB40617860 406.4177.97.912.8 60.1 UB914305474 9713163054.1 474
UB40617867 409.4178.88.814.3 67.1 UB914305521 9813193358.9 521
UB40617874 412.8179.59.516 74.2 UB914305576 99332236.165 576
UB45715252 449.8152.47.610.9 52.3 UB914419343 911.8418.519.432 343.3
UB45715260 454.6152.98.113.3 59.8 UB914419388 921420.521.436.6 388
UB45715267 458153.8915 67.2 UB1016305222 9703001621.1 222
UB45715274 462154.49.617 74.2 UB1016305249 98030016.526 249
UB45715282 465.8155.310.518.9 82.1 UB1016305272 99030016.531 272
UB45719167 453.4189.98.512.7 67.1 UB1016305314 100030019.135.9 314
UB45719174 457190.4914.5 74.3 UB1016305350 100830221.140 350
UB45719182 460191.39.916 82 UB1016305393 101630324.443.9 393
UB45719189 463.4191.910.517.7 89.3 UB1016305415 10203042646 415
UB45719198 467.2192.811.419.6 98.3 UB1016305438 102630526.949 438
UB53321082 528.3208.89.613.2 82.2 UB1016305494 10363093154 494
UB53321092 533.1209.310.115.6 92.1 UB1016305584 10563143664 584
UB533210101 536.721010.817.4 101
生产执行标准:UB127-914参照EN10034:1993、UB1016参照ASTM A6/AM-12

常州市美标H型钢特许经销商 W30*15*235英标H型钢现货直销


       常州市美标H型钢特许经销商 W30*15*235英标H型钢现货直销



       常州市美标H型钢特许经销商 W30*15*235英标H型钢现货直销


       常州市美标H型钢特许经销商 W30*15*235英标H型钢现货直销

       常州市美标H型钢特许经销商 W30*15*235英标H型钢现货直销

       常州市美标H型钢特许经销商 W30*15*235英标H型钢现货直销

询价单